2021年度學院研究生雙學位項目選拔演講順序
匯報時間:2020年12月19日上午9點
匯報地點:學院D樓5樓D3會議室(D1教室為候場區)
請各位申請人提前到達候場區準備,避免遲到。本次演講不分上下半場,均在上午進行。
如有遲到、過號等情況發生,視為自動棄權處理。
演講順序如下:
序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 |
1 | 熊婷 | 24 | 龍翔宇 |
2 | 高冰瓊 | 25 | 周芍怡 |
3 | 鄧欣和 | 26 | 郭曉慧 |
4 | 張可心 | 27 | 江一丹 |
5 | 李昂 | 28 | 趙菡 |
6 | 劉莉軒 | 29 | 陳櫻靄 |
7 | 唐曉瓊 | 30 | 施瑤露 |
8 | 劉小涵 | 31 | 檀燁 |
9 | 李家鑫 | 32 | 盛逸涵 |
10 | 竇心鐿 | 33 | 曾譯瑩 |
11 | 潘文仙 | 34 | 黃釗 |
12 | 許澤冰 | 35 | 朱偉坤 |
13 | 李鴻基 | 36 | 康達利 |
14 | 吳逸隆 | 37 | 林瑾如 |
15 | 黃樂 | 38 | 劉雨秋 |
16 | 李寧聰穎 | 39 | 楊文韜 |
17 | 楊成蹊 | 40 | 龔書捷 |
18 | 何晨曦 | 41 | 何逸倫 |
19 | 王炎初 | 42 | 梁曼 |
20 | 陸鑄威 | 43 | 韓宜洲 |
21 | 潘妍涵 | 44 | 盧倩怡 |
22 | 劉悅 | 45 | 葉子 |
23 | 范倩 |
|
|
注:本演講順序為申請人提交匯報文件當天抽簽所得號碼從小到大排列產生。請各位申請人按照本表順序進行匯報,每人嚴格控制3分鐘。